產(chǎn)品特點(diǎn)
1、殼體采用噴塑工藝或軋花鋁板并表面噴塑處理,有較強(qiáng)的耐腐蝕性,外觀美觀大方。
2、盤管以新穎方式布置,以減小風(fēng)側(cè)阻力,套片后,再通過液壓漲管將鋁翅片緊裹在銅管上,減小接觸熱阻,提高傳熱效率。
3、產(chǎn)品經(jīng)試壓后,再經(jīng)過三氯乙烯在管內(nèi)的清洗,以除去管內(nèi)的油污、水份和氧化皮等。當(dāng)用戶充入制冷劑后不會(huì)出現(xiàn)由于系統(tǒng)內(nèi)雜物油污而造成膨脹閥堵塞等故障。
4、選用專用的風(fēng)扇電機(jī),耗電量小、風(fēng)量大、噪音低、射程遠(yuǎn),以保證潮濕低溫狀態(tài)下正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、采用絕緣性強(qiáng)的U型管狀電熱管,電熱管插入盤管內(nèi),間距分布及功率設(shè)計(jì)合理,融霜時(shí)間短,效果好。
6、采用槽形吊架,吊裝方便。
7、出廠前全部經(jīng)過保壓充氮處理。
DD型系列冷風(fēng)機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)表
型號(hào)Model | 名義制冷量 W(Kcal/h) t庫=-18℃ △t=(t庫-to)=7℃ | 冷卻面積 | 片距 | 風(fēng)扇電機(jī)Fan Motor | 融霜電熱管 | 備注 | |||||||
數(shù)量 | 直徑Φ | 風(fēng)量 | 射程 | 電機(jī)功率 | 電壓 | 盤管 | 水盤 | 電壓 | |||||
m2 | mm | 臺(tái) | mm | m3/h | m | W | V | KW | KW | V | 可用于 R134a R404A 和 R502 | ||
DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6 | 1 | 330 | 1700 | 10 | 200 | 380 | 1.2 | 0.6 | 220 | |
DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6 | 2 | 330 | 2×1700 | 10 | 2×200 | 380 | 1.8 | 0.9 | 220 | |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6 | 2 | 330 | 2×1700 | 10 | 2×200 | 380 | 1.8 | 0.9 | 220 | |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 22 | 6 | 3 | 330 | 3×1700 | 10 | 3×200 | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 | |
DD-5.2/26 | 5200(4420) | 26 | 6 | 2 | 350 | 2×2500 | 12 | 2×370 | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 | |
DD-6.0/30 | 6000(5150) | 30 | 6 | 2 | 400 | 2×3000 | 12 | 2×370 | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 | |
DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6 | 2 | 400 | 2×3000 | 17 | 2×370 | 380 | 3.0 | 1.5 | 220 | |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6 | 2 | 500 | 2×6000 | 17 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | |
DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6 | 2 | 500 | 2×6000 | 17 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | |
DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6 | 3 | 500 | 3×6000 | 17 | 3×550 | 380 | 9.0 | 1.8 | 220 | |
DD-24.0/120 | 24000(20650) | 120 | 6 | 3 | 500 | 3×6000 | 17 | 3×550 | 380 | 9.0 | 1.8 | 220 | |
DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6 | 4 | 500 | 4×6000 | 17 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | |
DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6 | 4 | 500 | 4×6000 | 17 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | |
DD-37.4/200 | 37400(32200) | 201 | 6 | 4 | 500 | 4×8000 | 20 | 4×750 | 380 | 15.0 | 2.5 | 220 | |
DD-37.4/200 | 37400(32200) | 201 | 6 | 2 | 600 | 2×10000 | 22 | 2×1100 | 380 | 20.0 | 2.5 | 220 | |
DD-46.8/250 | 46800(40300) | 256 | 6 | 3 | 600 | 3×10000 | 22 | 2×1100 | 380 | 20.0 | 2.5 | 220 | |
DD-56.2/310 | 56200(48300) | 307 | 6 | 3 | 600 | 3×10000 | 22 | 3×1100 | 380 | 25.0 | 3.0 | 220 |
對(duì)于R22在t庫=-18℃,△t=7℃的制冷量,對(duì)R134a冷量要乘修正系數(shù)f,Qor134a=Qor22×f。